2024 전기차 국고보조금 계산과 발표 확정 개편안 [ 각지자체 보조금 ]
올해 전기차를 구매할 거라면 당연히 보조금을 신청하고 또 받아야 합니다.
적은 금액이 아니기 때문에 더 받아야 합니다.
이 게시글은 전기차 보조금의 액수와 신청방법까지 모두 공유합니다.
Index
전기차 보조금 지원
![2024 전기차 국고보조금 계산과 발표 확정 개편안 2 전기차 보조금 지원 [ 2024 전기차 국고보조금 ]](https://bongbongjus.com/wp-content/uploads/2024/01/전기차-보조금.jpg)
현재 경유차는 거의 판매를 하지 않고 대부분 휘발유차나 전기차, 수소차가 생산되고 있습니다.
지구가 점점 더 더워지고 환경오염이 심해지면서 친환경자동차로 탈바꿈을 하고 있습니다.
전기 자동차, 수소자동차를 구매할 거라면 꼭 알아야 할 것이 전기차 보조금 지원입니다.
적게는 180만 원부터 많게는 72000만 원까지 지원해주고 있습니다.
물론 차종마다 전기차 보조금 지원금액이 모두 다릅니다.
지금부터 하나씩 알아보겠습니다.
전기차 보조금 지원 대상
중앙행정기관은 전기차 보조금 지원 대상이 아닙니다.
개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업등이 보조금 대상입니다.
국고보조금을 받고 추가적으로 지방자치단체에서 지원해 주는 금액까지 이중으로 받을 수 있습니다.
첫째로 국고보조금은 무조건 받고, 두 번째로 각 지방의 시청이나 구청등에서 추가로 지원해 주는 금액도 받을 수 있습니다.
단! 지자치단체에서 지원하는 전기차 보조금 지원 대상은 주민등록등본상 해당거주지의 관할 구청이나 시청에서 지원해 주는 금액을 받을 수 있습니다.
전기차 보조금 지원 차량

전기차 보조금 지원 차량은 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음과 진동관리법등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종인증을 모두 완료한 차량이 대상입니다.
전기자동차보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량이 보조금 지원대상입니다.
바로 위 두문장은 정부에서 설명한 것을 그대로 적어보았습니다.
참 어렵게 설명해 놓았습니다.
간단하게 전기차 보조금 지원 차량은 전기차나 수소차량은 모두가 해당됩니다.
아래 국고보조금 지원금액을 따로 정리해 놓았습니다.
전기차 보조금 신청 절차

전기차 보조금 신청 절차는 7단계입니다.
연간 정해놓은 총보 조금이 모두 바닥나면 지원금을 받지 못할 수 있습니다.
그래서 매년 초에 전기차를 계약동시에 지원금 신청을 해야 합니다.
이 부분도 매장딜러들이 자세히 알고 있습니다.
하지만 그중에서 제대로 설명을 안 해주는 딜러가 있을 수 있으니 참고하시길 바랍니다.
각 지자체 단체별 보조금 지급부서는 아래 따로 적어 놓겠습니다.
1. 보급사업공고
[ 지방자치단체에 전화하여 보조금이 남아있는지 꼭 확인해 보세요. ]
2. 전기자동차 구매계약
[ 구매자가 자동차 제조사나 수입사에 구매계약을 해야 합니다. ]
3.전기자동차 구매 지원신청서 접수
[ 자동차 제조사나 수입사가 지방자치단체에 구매지원신청서를 접수해 줍니다. ]
4.전기자동차 구매지원 대상자 선정 및 통보
[ 각 지방자치단체에서 출고, 등록순, 추첨, 접수순 중 한 가지를 택하여 진행합니다. ]
5.차량 출고 및 등록 [ 2개월 이내 원칙 ]
[ 자동차 제조사나 수입사가 구매자에게 안내해 줍니다. ]
6. 전기차 보조금 신청 절차 접수 [ 출고 및 등록 10일 이내 ]
[ 자동차 제조사나 수입사가 지방자치단체에 신청접수해 줍니다. ]
7. 보조금지급 [ 14일 이내원칙 ]
[ 지방자치단체에서 자동차 제조사나 수입사에게 보조금을 지불합니다 ]
구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조회사나 수입사에 납부하고, 자동차 제조사나 수입사는 지방자치단체 ( 국비보조금과 지방비보조금)로부터 보조금 수령할 수 있습니다.
전기차 보조금 개편안

승용차 & 초소형차 [ 전기자동차 ] 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 승용차 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 만원 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 만원 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 만원 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 만원 | ||
| GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 만원 | ||
| Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 만원 | ||
| Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 만원 | ||
| 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 758 만원 | ||
| 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 733 만원 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 760 만원 | ||
| 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 735 만원 | ||
| 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 760 만원 | ||
| 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 760 만원 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 740 만원 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 740 만원 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 727 만원 | ||
| 아이오닉5 N | 301 만원 | ||
| 기아자동차 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 744 만원 | |
| EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 744 만원 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 744 만원 | ||
| EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 744 만원 | ||
| EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 744 만원 | ||
| EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 744 만원 | ||
| 니로 플러스 | 704 만원 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 704 만원 | ||
| EV6 GT | 304 만원 | ||
| EV9 2WD 19인치 | 330 만원 | ||
| EV9 2WD 20인치 | 328 만원 | ||
| EV9 4WD 19인치 | 314 만원 | ||
| EV9 4WD 21인치 | 319 만원 | ||
| EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 만원 | ||
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 512 만원 | ||
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 512 만원 | ||
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 512 만원 | ||
| BMW | iX3 M Sport | 293 만원 | |
| MINI Cooper SE | 557 만원 | ||
| i4 eDrive40 | 326 만원 | ||
| i4 M50 | 301 만원 | ||
| iX1 xDrive30 | 295 만원 | ||
| 한국지엠 | 볼트 EV | 640 만원 | |
| 볼트 EUV | 640 만원 | ||
| 스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 만원 | |
| Peugeot e-2008 SUV | 459 만원 | ||
| Peugeot e-208 | 484 만원 | ||
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 만원 | |
| Model Y Long Range | 260 만원 | ||
| Model Y Performance | 260 만원 | ||
| Model 3 Long Range | 260 만원 | ||
| Model Y RWD | 260 만원 | ||
| Model 3 RWD | 260 만원 | ||
| Model Y RWD | 514 만원 | ||
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 만원 | |
| EQA250(MY22-2) | 273 만원 | ||
| EQB300 4MATIC(5인승) | 275 만원 | ||
| EQB300 4MATIC(7인승) | 275 만원 | ||
| 스마트솔루션즈 | SMART EV Z | 472 만원 | |
| 케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 만원 | |
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 695 만원 | ||
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 677 만원 | ||
| 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 만원 | |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 만원 | ||
| Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 500 만원 | ||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 225 만원 | ||
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | 500 만원 | ||
| 볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin(MY24) | 240 만원 | |
| 볼보 XC40 Recharge Twin(MY24) | 231 만원 | ||
| 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 만원 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 624 만원 | |
| 아우디 Q4 40 e-tron(2023) | 238 만원 | ||
| 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron(2023) | 241 만원 | ||
| 초소형차 | 대창모터스 | Danigo | 350 만원 |
| 마이브 | 마이브 M1 | 350 만원 | |
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 만원 | |
| CEVO-C SE VAN | 350 만원 | ||
전기화물차 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 초소형차 | 스마트솔루션즈 | D2P | 550 만원 |
| D2C | 550 만원 | ||
| 대창모터스 | 다니고3 | 550 만원 | |
| 다니고3 픽업 | 550 만원 | ||
| 마스타전기차 | MASTA VAN | 550 만원 | |
| MASTA HIM | 550 만원 | ||
| 디피코 | 포트로-탑 | 550 만원 | |
| 포트로-픽업 | 550 만원 | ||
| 포트로-탑S | 550 만원 | ||
| 포트로-픽업S | 550 만원 | ||
| 진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 만원 | |
| 경형차 | 파워프라자 | 라보ev PEACE | 900 만원 |
| 디피코 | 포트로350L-탑 | 900 만원 | |
| 포트로350L-픽업 | 900 만원 | ||
| 소형차 | |||
| 제인모터스 | 제인모터스칼마토EV1톤내장탑차 | 498 만원 | |
| 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 536 만원 | |
| 봉고3ev PEACE 더블캡 | 437 만원 | ||
| 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1200 만원 | |
| 기아 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1200 만원 | |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1400 만원 | ||
| 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1400 만원 | ||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1053 만원 | |
| 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1321 만원 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1460 만원 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1444 만원 | ||
| 대창모터스 | 다니고밴 | 784 만원 | |
| 다니고C | 1112 만원 | ||
| 다니고C2 | 909 만원 | ||
| 다니고R | 1313 만원 | ||
| 다니고R2 | 1212 만원 | ||
| 한신자동차 | 플러스2.0 | 648 만원 | |
| 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1200 만원 | |
| MASADA 4밴 | 1200 만원 | ||
| MASADA 픽업 | 1078 만원 | ||
| MASADA 3세대 2밴 | 1124 만원 | ||
| MASADA 3세대 4밴 | 1025 만원 | ||
| EC35 2밴 | 850 만원 | ||
| 경인모터스 | 경인1톤전기냉동탑차 | 1151 만원 | |
| 제이스모빌리티 | 이티밴 | 1200 만원 | |
| 이티4밴 | 1180 만원 | ||
| 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1253 만원 | |
| 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 959 만원 | |
| 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 1009 만원 | ||
| GS글로벌 | T4K | 1200 만원 | |
| 에스에스라이트 | 젤라 | 986 만원 | |
| 젤라 P200 | 1177 만원 | ||
| 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 943 만원 | |
| 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 963 만원 | ||
| 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 1200 만원 | |
전기승합차 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 중형차 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 4834 만원 |
| 카운티 일렉트릭(마을버스) | 5000 만원 | ||
| 이비온 | E6(JL618S) | 2362 만원 | |
| GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 2894 만원 | |
| 에디슨모터스 | SMART 8.7 | 4308 만원 | |
| 한차 | GREENWAY720 | 4530 만원 | |
| 테라팩토리 | 테라밴키즈 | 2151 만원 | |
| 테라밴키즈11 | 2142 만원 | ||
| 테라밴 | 2129 만원 | ||
| 중원자동차 | EV J1 | 5000 만원 | |
| 대형차 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 9675 만원 |
| 일렉시티 이층버스 | 11900 만원 | ||
| 일렉시티(4PACK V1) | 7000 만원 | ||
| 일렉시티(3PACK) | 6887 만원 | ||
| 일렉시티(4PACK V2) | 7000 만원 | ||
| 일렉시티 타운 | 6725 만원 | ||
| 에디슨모터스 | SMART 9.3 | 4990 만원 | |
| SMART 110(272kWh) | 5660 만원 | ||
| SMART 110E(347kWh) | 6330 만원 | ||
| SMART 110(260kWh) | 5955 만원 | ||
| SMART 110E(260kWh) | 6277 만원 | ||
| 우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4420 만원 | |
| 아폴로1100전기버스 22MY | 7000 만원 | ||
| 아폴로1100전기버스 23MY | 7000 만원 | ||
| 아폴로1200 | 7000 만원 | ||
| 아폴로-1200 | 7000 만원 | ||
| 피라인모터스 | HYPERS(H) | 5137 만원 | |
| HYPERS1611 | 5111 만원 | ||
| HYPERS1609 | 5143 만원 | ||
| HYPERS1612 | 3893 만원 | ||
| HYPERS1609H | 5572 만원 | ||
| HYPERS1612N | 4990 만원 | ||
| HYPERS1609N | 6042 만원 | ||
| HYPERS1611N | 5620 만원 | ||
| HYPERS1609HN | 5993 만원 | ||
| HYPERS1611P | 7000 만원 | ||
| HYPERS1609P | 7000 만원 | ||
| 한차 | GREENWAY1100 | 5394 만원 | |
| GREENWAY1100A | 6258 만원 | ||
| 티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 6633 만원 | |
| 일레누스(TS1100-2) | 6810 만원 | ||
| 일레누스(TS900) | 6451 만원 | ||
| 범한자동차 | E-SKY 11(350kWh) | 4989 만원 | |
| E-SKY 9(281kWh) | 4978 만원 | ||
| E-SKY 11(270kWh) | 6834 만원 | ||
| E-STAR 8 V1 | 4265 만원 | ||
| E-STAR 11 | 4990 만원 | ||
| E-STAR 12i | 4990 만원 | ||
| 이온모터스 | 시티라이트 | 3620 만원 | |
| 시티라이트Ⅱ | 4861 만원 | ||
| 시티라이트9 | 4990 만원 | ||
| GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 4990 만원 | |
| BYD eBus9 | 5660 만원 | ||
| 이엠코리아 | 에픽시티 | 4990 만원 | |
| 에픽타운 | 4406 만원 | ||
| 태영티엔티 | GD11 | 2857 만원 | |
| 재일홀딩스 | 그린타운400 | 3846 만원 | |
| 아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5727 만원 | |
| 서울시티투어버스 | 타이거클래식트롤리버스 | 3161 만원 | |
전기이륜차 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 경형차 | 디앤에이모터스 | EG300 | 114 만원 |
| EG300N | 125 만원 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU-Npro | 100 만원 | |
| 코리아하이테크 | H-one | 131 만원 | |
| 착한바이크아울렛 | PH-DA2 | 140 만원 | |
| 지에스모터스 | BONO | 139 만원 | |
| 포도모빌리티 | ECOOTER E1S | 120 만원 | |
| ECOOTER E2 Cargo | 115 만원 | ||
| E2K | 133 만원 | ||
| E2K(공유) | 80 만원 | ||
| E2K Cargo | 140 만원 | ||
| E2K Cargo(공유) | 84 만원 | ||
| 이누리 | DJ1 | 140 만원 | |
| 소형차 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 227 만원 |
| 닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 103 만원 | |
| GOGORO2 PLUS(공유) | 112 만원 | ||
| GOGORO S2(공유) | 104 만원 | ||
| 더좋은사람 | C40A | 173 만원 | |
| MOJITO | 189 만원 | ||
| 디앤에이모터스 | EM-1 | 154 만원 | |
| EM-1S | 159 만원 | ||
| EG400K | 146 만원 | ||
| EG400 | 150 만원 | ||
| EM-1D | 166 만원 | ||
| ED-1A | 192 만원 | ||
| EM-1D(공유) | 100 만원 | ||
| EM-1S(공유) | 95 만원 | ||
| ED-1A(공유) | 115 만원 | ||
| ED-1B | 201 만원 | ||
| ED-1B(공유) | 121 만원 | ||
| 태인아이씨티 | UECO-H2 | 171 만원 | |
| 와코 | E7S | 222 만원 | |
| 2K2(E6S) | 230 만원 | ||
| 시엔케이 | DUO MAX | 184 만원 | |
| 브이스페이스 | CPX | 147 만원 | |
| TC MAX | 166 만원 | ||
| 인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 153 만원 | |
| NIU-NQiGTS(공유) | 92 만원 | ||
| 킴스트 | 다이스 | 173 만원 | |
| DICE(SUPER) | 191 만원 | ||
| 블루샤크코리아 | R1 Lite | 160 만원 | |
| R1 Lite(공유) | 96 만원 | ||
| R1 | 171 만원 | ||
| R1(공유) | 103 만원 | ||
| 포도모빌리티 | E1S Plus | 150 만원 | |
| E2 Plus | 141 만원 | ||
| E2 Plus Cargo | 141 만원 | ||
| E5 | 230 만원 | ||
| 거상 | LIBERTAR-S | 168 만원 | |
| 에임스 | LEO | 132 만원 | |
| LEO(공유) | 79 만원 | ||
| 케이알모터스 | E-LUTION | 182 만원 | |
| 이델리로드프로 | 184 만원 | ||
| E-LUTION(공유) | 109 만원 | ||
| 지에스모터스 | TI | 230 만원 | |
| BONOⅡ | 196 만원 | ||
| 젠트로피 | ZENTROPY Z | 196 만원 | |
| ZENTROPY Z(공유) | 118 만원 | ||
| 이누리 | V1 | 204 만원 | |
| V2 | 230 만원 | ||
| 이쓰리모빌리티 | DEUX 7 | 174 만원 | |
| DEUX 7(공유) | 104 만원 | ||
| 가브리엘 | D1 | 215 만원 | |
| D2 | 227 만원 | ||
| 모토벨로 | MV3 | 153 만원 | |
| 대동모빌리티 | DDM1 | 181 만원 | |
| DDM1(공유) | 109 만원 | ||
| 엠비아이 | MBI-S(4.26kWh) | 214 만원 | |
| MBI-V(4.26kWh) | 221 만원 | ||
| 대형.기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 251 만원 |
| DELI-D4E | 219 만원 | ||
| 시엔케이 | TRIO | 262 만원 | |
| TRIO-W | 267 만원 | ||
| 성지모터스 | WIND-K2B | 222 만원 | |
| 리스타트 | S-V28(3.55kWh) | 244 만원 | |
| 앨비 | SEMMA-K3 | 200 만원 | |
| TREBI-H2.4 | 214 만원 | ||
| 디앤에이모터스 | E-AT100 | 213 만원 | |
| 케이알모터스 | E-SKO TRI | 234 만원 | |
| 에이치비 | HB-200 | 228 만원 | |
| 타고타 | 225 만원 | ||
| 킴스트 | DICE TRUCK | 227 만원 | |
| DICE PLUS | 252 만원 | ||
전기굴착기 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 굴착기 소형 | HR E&I | iX10e | 1100 만원 |
| iX35e | 2000 만원 | ||
| iX17e | 1830 만원 | ||
| iX12e | 1440 만원 | ||
| iX17e-A1 | 1830 만원 | ||
| 에브리코리아 | TP10-E | 800 만원 | |
| 이스쿠스 | DaVinci10 | 940 만원 | |
| 볼보건설기계 | JECR25D | 1720 만원 | |
| HD현대인프라코어 | DX20ZE | 1530 만원 | |
수소차 모델과 전기차 보조금 개편안
| 자동차 구분 | 제조사/수입사 | 차 종 | 국고보조금 지원금액 |
| 수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 만원 |
| 수소화물[대형] | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 만원 |
| 수소승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 만원 |
| 유니버스 수소전기버스 | 26,000 만원 | ||
| 수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72,000 만원 (관용) |
| 에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72,000 만원 (관용) | ||
지자체별 전기차, 수소차 보조금
| 시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
| 서울특별시 | 180 만원 | 1,000 만원 |
| 부산광역시 | 300 만원 | 1,100 만원 |
| 대구광역시 | 350 만원 | 1,000 만원 |
| 인천광역시 | 350 만원 | 1,000 만원 |
| 광주광역시 | 390 만원 | 1,000 만원 |
| 대전광역시 | 350 만원 | 1,000 만원 |
| 울산광역시 | 340 만원 | 1,150 만원 |
| 세종특별자치시 | 400 만원 | 1,000 만원 |
| 경기도 | 300 ~ 500 만원 | 1,000 ~ 1,250 만원 |
| 강원특별자치도 | 360 만원 | 1,200 만원 |
| 충청북도 | 680 만원 | 1,100 만원 |
| 충청남도 | 700 만원 | 1,000 ~ 1,300 만원 |
| 전북특별자치도 | 700 만원 | 1,200 만원 |
| 전라남도 | 620 ~ 850 만원 | 1,200 ~ 1,500 만원 |
| 경상북도 | 600 ~ 1,100 만원 | 1,000 만원 |
| 경상남도 | 600 ~ 1,150 만원 | 1,060 만원 |
| 제주특별자치도 | 400 만원 | – |
전국 수소자동차 충전소/ 전기차 충전소
전국 전기자동차 충전소, 수소자동차 충전소를 한눈에 검색할 수 있습니다.
또한 수소는 Kg당 요금, 전기는 Kw용량과 사용가능한 지역을 한눈에 검색하고 확인할 수 있습니다.
지자체문의처 및 보조금지급여부 확인
차량의 크기와 용도별로 각지자체 보조금 문의처 입니다.
끝으로
우리는 차량을 구매하기 위해 보통 캐피털이나 대출을 받아서 구매합니다.
그렇기 때문에 전기자동차나 수소자동차를 구매할 때 보조금을 최대한 모두 받아야 합니다.
차량구입 시 지자체와 국고보조금을 중복으로 받을 수 있으니 꼭 받고 구매하시길 바랍니다.
![2024 전기차 국고보조금 계산과 발표 확정 개편안 1 차종별 전기차 보조금[ 각지자체 보조금+국고보조금 ] 지원금액](https://bongbongjus.com/wp-content/uploads/2024/01/차종별-전기차-보조금-각지자체-보조금국고보조금-지원금액.jpg)