2025년 1월이 되면서 장자도에서 출항하여 관리도, 방축도, 명도, 말도 순으로 운항하는 여객선의 모든 요금이 인상하였습니다.
물가 상승 및 최저시급 상승으로 인하여 승객과 차량운송비용이 모두 인상된 거 같습니다.
이 게시물은 2025년 1월 장자도 여객선 요금표 관리도, 방축도, 명도, 말도 [ 승객 요금, 차량 요금 ]에 대해 자세히 공유합니다.
최신 군산 여객선 시간표 [ 장자도 선착장 ]
목차
- 1. 장자도 여객선 요금표 [ 승객 ]
- 2. 장자도 선착장 차량 요금표 [ 장자도 ↔ 관리도 , 장자도 ↔ 방축도 ]
- 3. 차량 요금표 [ 장자도 ↔ 관리도 , 장자도 ↔ 방축도 ]
- 4. 끝으로
2025년 1월부터 장자도에서 출항하는 여객선의 요금이 인상됩니다.
승객 요금과 차량 요금 모두 인상됩니다.
섬 여행하는데 착오가 없으시길 바랍니다.
아래 여객선 승선 시 필요한 준비물입니다.
승객 표 예매 : 신분증
차량 표 예매 : 신분증, 자동차 보험 증권, 자동차 등록증
섬에는 식당과 슈퍼가 없는 경우가 많습니다.
그렇기 때문에 물과 간단한 요깃거리를 준비해 가는 것이 좋습니다.
1. 장자도 여객선 요금표 [ 승객 ]
![2025년 1월 장자도 여객선 요금표 관리도, 방축도, 명도, 말도 [ 승객 요금, 차량 요금 ] 2 장자도 여객선 요금표](https://bongbongjus.com/wp-content/uploads/2024/12/장자도-선착장-승객-요금표.jpg)
| 운항 구간 | 신고운임 |
| 장자도 ↔ 관리도 | 4,800 |
| 장자도 ↔ 방축도 | 7,200 |
| 장자도 ↔ 명도 | 7,700 |
| 장자도 ↔ 말도 | 8,200 |
| 관리도 ↔ 방축도 | 2,000 |
| 관리도 ↔ 명도 | 2,500 |
| 관리도 ↔ 말도 | 3,500 |
| 방축도 ↔ 명도 | 1,500 |
| 방축도 ↔ 말도 | 2,500 |
| 명도 ↔ 말도 | 1,500 |
2. 장자도 선착장 차량 요금표 [ 장자도 ↔ 관리도 , 장자도 ↔ 방축도 ]
![2025년 1월 장자도 여객선 요금표 관리도, 방축도, 명도, 말도 [ 승객 요금, 차량 요금 ] 3 장자도 선착장 차량 요금표](https://bongbongjus.com/wp-content/uploads/2024/12/장자도-선착장-차량-요금표.jpg)
차량 요금표
| 구분 | 차량 종류 | 일반인 요금 | 도서민 요금 |
| 장자도 ↔ 관리도 | 경차 | 10,400원 | 9,600원 |
| 승용차 | 13,000원 | 12,000원 | |
| 승합차 | 16,900원 | 15,600원 | |
| 수입차 | 16,900원 | 15,600원 | |
| 장자도 ↔ 방축도 | 경차 | 11,700원 | 10,800원 |
| 승용차 | 15,600원 | 14,400원 | |
| 승합차 | 19,500원 | 18,000원 | |
| 수입차 | 19,500원 | 18,000원 |
화물차량 요금표
| 구분 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 |
| 1톤~1.5톤 픽업트럭 | 22,100원 | 27,300원 | 32,500원 | 20,400원 | 25,200원 | 30,000원 | 23,400원 | 28,600원 | 35,100원 | 21,600 | 26,400 | 32,400 |
| 2.5톤 | 28,600원 | 35,100원 | 42,900원 | 26,400원 | 32,400원 | 39,600원 | 29,900원 | 36,400원 | 44,200원 | 27,600 | 33,600 | 40,800 |
| 3.5톤 | 35,100원 | 42,900원 | 52,000원 | 32,400원 | 39,600원 | 48,000원 | 36,400원 | 45,500원 | 54,600원 | 33,600 | 42,000 | 50,400 |
| 4.5톤~5톤 | 41,600원 | 52,000원 | 62,400원 | 38,400원 | 48,000원 | 57,600원 | 42,900원 | 53,300원 | 63,700원 | 39,600 | 49,200 | 58,800 |
| 5톤 장축 | 48,100원 | 59,800원 | 71,500원 | 44,400원 | 55,200원 | 66,000원 | 49,400원 | 61,100원 | 74,100원 | 45,600 | 56,400 | 68,400 |
| 6KL 탱크로리 | 54,600원 | 67,600원 | 81,900원 | 50,400원 | 62,400원 | 75,600원 | 55,900원 | 68,900원 | 83,200원 | 51,600 | 63,600 | 76,800 |
3. 차량 요금표 [ 장자도 ↔ 관리도 , 장자도 ↔ 방축도 ]
차량 요금표
| 구분 | 차량 | 일반인 요금 | 도서민 요금 |
| 장자도 ↔ 명도 | 경차 | 13,000원 | 12,000원 |
| 승용차 | 18,200원 | 16,800원 | |
| 승합차 | 22,100원 | 20,400원 | |
| 수입차 | 22,100원 | 20,400원 | |
| 장자도 ↔ 말도 | 경차 | 14,300원 | 13,200원 |
| 승용차 | 20,800원 | 19,200원 | |
| 승합차 | 23,400원 | 21,600원 | |
| 수입차 | 23,400원 | 21,600원 |
화물차량 요금표
| 구분 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 | 공차 | 반차 | 만차 |
| 1톤~1.5톤 픽업트럭 | 24,700원 | 29,900원 | 36,400원 | 22,800원 | 27,600원 | 33,600원 | 26,000원 | 32,500원 | 39,000원 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
| 2.5톤 | 31,200원 | 39,000원 | 46,800원 | 28,800원 | 36,000원 | 43,200원 | 32,500원 | 40,300원 | 48,100원 | 30,000 | 37,200 | 44,400 |
| 3.5톤 | 37,700원 | 46,800원 | 55,900원 | 34,800원 | 43,200원 | 51,600원 | 39,000원 | 48,100원 | 58,500원 | 36,000 | 44,400 | 54,000 |
| 4.5톤~5톤 | 44,200원 | 54,600원 | 66,300원 | 40,800원 | 50,400원 | 61,200원 | 45,500원 | 55,900원 | 67,600원 | 42,000 | 51,600 | 62,400 |
| 5톤 장축 | 50,700원 | 62,400원 | 75,400원 | 46,800원 | 57,600원 | 69,600원 | 52,000원 | 65,400원 | 78,000원 | 48,000 | 60,000 | 72,000 |
| 6KL 탱크로리 | 57,200원 | 71,500원 | 85,800원 | 52,800원 | 66,000원 | 79,200원 | 58,500원 | 72,800원 | 87,100원 | 54,000 | 67,200 | 80,400 |
4. 끝으로
상승된 운임 꼭 확인하시고 여행하는데 차질이 없으시길 바랍니다.
즐거운 여행 되세요.
![2025년 1월 장자도 여객선 요금표 관리도, 방축도, 명도, 말도 [ 승객 요금, 차량 요금 ] 1 2025년 1월 장자도 여객선 요금표 관리도 방축도 명도 말도 승객 요금 차량 요금](https://bongbongjus.com/wp-content/uploads/2024/12/2025년-1월-장자도-여객선-요금표-관리도-방축도-명도-말도-승객-요금-차량-요금-.jpg)