일본 여행 해운 정보, 각 해운사 요금및 운행정보 부산 국제여객터미널 – 일본 여행 준비
요즘 엔화가 많이 싸졌습니다.
현재 100엔에 원화로 900원 정도 구입하실수 있습니다.
지금 기회에 일본여행 많이 가실거라 생각됩니다.
일본여행하기 전에 해운을 통해 여행할 경우 운항정보와 요금, 그리고 예약까지 모든 정보를 알려드립니다.
Index
해운사별 예약경로
일본 여행 많이 계획하고 계시나요?
항공을 이용할지 아니면 해운을 이용할지 고민이 생길 것입니다.
부산항에서 대마도까지 거리는 1시간 30분거리입니다.
4만 원부터 18만 원까지 선택하실 수 있습니다.
보통 체류기간이 최대 8일까지 입니다
해운사는 총 5개입니다.
해운사별로 고속선과 쾌속선으로 나누어저있습니다.
운항시간을 보시고 표를 예약하세요.
항 로 (Service) | 선 사 (Company) | 선 명 (nation) | 운항 형태 (Sailing) | 입 항 (Arrival) | 출 항 (Departure) | 소요 시간 (Time) | 선사 홈페이지 (Company Homepage) |
부산 → 히타카츠[대마도] (Busan→Hitakatsu) | ㈜스타라인 T.1599-0255 | 니나 (한국) (Nina) (Korea) | 매일 | 유동적 | 유동적 | 1시간 30분 | Home Page |
부산→후쿠오카 (Busan→Fukuoka) | JR큐슈고속선㈜ T.469-0778 | 퀸비틀 (일본) (Queen beetle) | 매일 | 유동적 | 유동적 | 3시간 40분 | Home Page |
부산 → 히타카츠[대마도] (Busan→Hitakatsu) | ㈜팬스타라인닷컴 T.1577-9996 | 팬스타 쓰시마 링크 (Panstar tsushima link) (한국) | 매일 | 유동적 | 유동적 | 1시간 10분 | Home Page |
부산→오사카 (Busan→Osaka) | ㈜팬스타라인닷컴 T.1577-9996 | 팬스타드림 (한국) (Panstar Dream) (Korea) | 주3회 | 10:00 (화,목) 12:00 (토) | 15:00 (화,목,일) | 19시간 | Home Page |
부산→부산 (Busan→Busan) | ㈜팬스타라인닷컴 T.1577-9996 | 팬스타드림 (한국) (Panstar Dream) (Korea) | 매주 토요일 (셋째주 토요일 제외) | 09:00 | 17:00 (하절기) 16:30 (동절기) | 1박2일 | Home Page |
부산→대한해협 (Busan→Korea Straits) | ㈜팬스타라인닷컴 T.1577-9996 | 팬스타드림 (한국) (Panstar Dream) (Korea) | 셋째주 토요일 | 09:00 | 15:00 | 1박2일 | Home Page |
부산→시모노세키 (Busan→Shimonoseki) | 부관훼리 Pukwan Ferry T.051-463-3161 | 성희(한국) (Seonghee) 하마유(일본) (Hamayuu) | 매일 | 08:00 | 21:00 | 11시간 | Home Page |
부산→후쿠오카 (Busan→Fukuoka) | 고려훼리 (Korea Ferry) T.1688-7447 | 뉴카멜리아 (일본) (New Camellia) (Japan) | 매일 | 18:30 | 22:30 | 입항 6시간 출항 9시간 | Home Page |
부산 국제 여객터미널 주차요금
여객 터미널에 주차를 할경우 실내주차장 이용과 실외 주차장 이용 2가지 방법이 있습니다.
실외에 주차할경우 할인폭이 실내주차장보다 더 많습니다.
주차요금 아깝다고 밖에 주차할경우 견인될수있으니 조심하세요!
일본은 현재 우리나라 보다 물가가 싸서 좋습니다.
즐거운 여행되시고 이 글을 많이 퍼트려 주세요.
다음 글